CROSSIGN PRO INDUSTRY 160
Correlated colour temperature
Luminous flux
0 - 0 lm
Luminaire efficacy
0 - 0 lm/W
Luminaire input power
3.7 - 7.3 W
Degree of protection
IP66
Mounting type
Surface mounted
Choose a product
18 Results
18 Results
Login to view your exclusive prices and stock availability
No account yet? Register and upgrade to access your individual pricing and stock info.
Product | Correlated Colour Temperature | Control | Luminous Flux | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|---|
6500 | Dimming DALI | 0 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Powerline communication | 0 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 0 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | 0 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | Powerline communication | 0 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 0 | Delivery time on request | Price on request | ||
Delivery time on request | Price on request | ||||
Delivery time on request | Price on request | ||||
Delivery time on request | Price on request | ||||
Delivery time on request | Price on request | ||||
Delivery time on request | Price on request | ||||
Delivery time on request | Price on request | ||||
Delivery time on request | Price on request | ||||
Delivery time on request | Price on request | ||||
Delivery time on request | Price on request | ||||
Delivery time on request | Price on request |












