CROSSIGN PRO INDUSTRY Safety
Correlated colour temperature
Luminous flux
175 - 315 lm
Luminaire efficacy
32 - 131 lm/W
Luminaire input power
2.4 - 7.4 W
Degree of protection
IP66
Mounting type
Surface mounted
Choose a product
17 Results
17 Results
Login to view your exclusive prices and stock availability
No account yet? Register and upgrade to access your individual pricing and stock info.
Product | Correlated Colour Temperature | Control | Luminous Flux | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|---|
6500 | 175 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | Dimming DALI | 315 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 175 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | Powerline communication | 315 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Powerline communication | 315 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 315 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | 175 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | 175 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | Dimming DALI | 315 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Powerline communication | 315 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Powerline communication | 315 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 315 | Delivery time on request | Price on request | ||
Delivery time on request | Price on request | ||||
Delivery time on request | Price on request | ||||
Dimming DALI | Delivery time on request | Price on request | |||
Powerline communication | Delivery time on request | Price on request |

